Group A
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup 2026 — Top 20 Scorers
| POS | PLAYER | TEAM | MP | GOALS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Folarin Balogun
F
|
USA
|
1 | 2 | 2.00 |
| 2 |
Jovo Lukić
F
|
Bosnia & Herzegovina
|
1 | 1 | 1.00 |
| 3 |
Julián Quiñones
F
|
Mexico
|
1 | 1 | 1.00 |
| 4 |
Cyle Larin
F
|
Canada
|
1 | 1 | 1.00 |
| 5 |
Raúl Jiménez
F
|
Mexico
|
1 | 1 | 1.00 |
| 6 |
Mauricio
M
|
Paraguay
|
1 | 1 | 1.00 |
| 7 |
Ladislav Krejčí
D
|
Czechia
|
1 | 1 | 1.00 |
| 8 |
Hyeon-gyu Oh
F
|
South Korea
|
1 | 1 | 1.00 |
| 9 |
Giovanni Reyna
M
|
USA
|
1 | 1 | 1.00 |
| 10 |
Hwang In-beom
M
|
South Korea
|
1 | 1 | 1.00 |